Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Stan na dzień 23.05.2025
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Koleje Ukraińskie sprzedaż biletów na pociągi do/z Ukrainy jest dostępna z wyprzedzeniem 20 dni.
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
406/60406 /41010/1 | Chopin | Monachium - Warszawa |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
407/60407 /14010/1 | Chopin | Warszawa - Monachium |
406/60406 /41010/1 | Chopin | Monachium - Warszawa |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
IC 37158/9 | Krasnolud | Kraków Główny - Poznań Główny |
IC 73158/9 | Krasnolud | Poznań Główny - Kraków Główny |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
IC 11152/3 | Zamenhof | Białystok - Warszawa Wschodnia |
IC 77108/9 | Podlasiak | Zielona Góra Główna - Poznań Główny |
IC 1024/5 | Niemcewicz | Warszawa Zachodnia - Terespol |
IC 1124/5 | Niemcewicz | Terespol - Warszawa Zachodnia |
IC 10102/3 | Starzyński | Warszawa Zachodnia - Terespol |
IC 11102/3 | Starzyński | Terespol - Warszawa Zachodnia |
IC 17152/3 | Starzyński | Terespol - Poznań Główny |
IC 71152/3 | Starzyński | Poznań Główny - Terespol |
IC 57108/9 | Stoczniowiec | Gdynia Główna - Zielona Góra Główna |
IC 1524/5 | Moniuszko | Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna |
IC 5124/5 | Moniuszko | Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
131 /14004/5 | Bathory | Warszawa - Budapeszt |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
407 /14010/1 | Chopin | Warszawa - Budapeszt |
476 /14010/1 | Metropol | Budapeszt - Warszawa |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
130 /41004/5 | Bathory | Budapeszt - Warszawa |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
IC 3120/1 | Zamenhof | Kraków Główny - Warszawa Wschodnia |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
TLK 44170/1 | Pirat | Bielsko-Biała Główna - Gliwice |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
403 /45070/1 | Wydmy | Bohumin - Łeba |
405 /48070/1 | Pirat | Bohumin - Kołobrzeg |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
TLK 50170/1 | Wydmy | Gdynia Główna - Hel |
TLK 55170/1 | Wydmy | Hel - Gdynia Główna |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
402 /54070/1 | Wydmy | Łeba - Bohumin |
404 /84070/1 | Pirat | Kołobrzeg - Bohumin |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
TLK 40170/1 | Pirat | Gliwice - Bielsko-Biała Główna |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
40 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
108 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
41 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
45 /71008/9 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
46 /17006/7 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
47 /71006/7 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
48 /17004/5 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
49 /71004/5 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin |
55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin |
57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl |
58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
248 /17000/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
249 /71000/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
40 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
Pociąg | Nazwa | Relacja |
---|---|---|
108 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępności sprzedaży na pociągi