Oferta dostępna w serwisie e-IC
Zakres usług i oferty dostępnej w serwisie e-IC
Oferta lub usługa | Szczegóły | Dostępność oferty lub usługi e-IC dla klienta indywidualnego | Dostępność oferty lub usługi dla Agenta e-IC eGDS |
---|---|---|---|
Bilet jednorazowy na przejazd bez przesiadki albo z jedną przesiadką, albo z dwoma przesiadkami | Z ceną bazową | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna |
Z ulgą: 37%, 50%, 51%, 78%, 95%, 100% - tylko dla dzieci do 4 lat | |||
Dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej | |||
Według ofert: Bilet Rodzinny, Taniej z Bliskimi, Bilet Seniora, Duża Rodzina, Promo | |||
Bilet na przewóz bagażu, roweru oraz psa | Kupisz łącznie z biletem jednorazowym | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna |
Bilet okresowy | Odcinkowy imienny tygodniowy z ceną bazową, z ulgą 50% oraz według oferty Bilet Seniora | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna |
Odcinkowy imienny miesięczny z ceną bazową, z ulgą: 37%, 49%, 50%, 51%, 78% oraz według oferty Bilet Seniora | |||
Odcinkowy imienny miesięczny dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej | |||
Odcinkowy imienny kwartalny z ceną bazową, z ulgą 50% oraz według oferty Bilet Seniora | |||
Według ofert: Multiprzejazd, Multiprzejazd Max | |||
Sieciowy imienny kwartalny, roczny dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej | |||
Rezerwacja miejsca do siedzenia (odpłatna lub nieodpłatna) | Do biletów okresowych kupionych w Serwisie e-IC lub do biletu okresowego, który kupiłeś w kasie biletowej lub do Karty Intercity, pod warunkiem, że dodałeś dane tych biletów do swojego konta | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna |
Rezerwacja miejsca do leżenia lub sypialnego | Kupisz łącznie z biletem jednorazowym | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna |
Interrail | Zakup kodu biletu mobilnego | Dostępna | Dostępna |
Zmiana danych | Zmiana danych na dokumencie przewozu | Dostępna | Dostępna |
Faktura | Pobranie faktury do dokumentu przewozu | Dostępna | Niedostępna |
Wymiana | Każdy dokument przewozu, kupiony w serwisie e-IC | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna |
Zwrot | Dostępna | Dostępna | |
Bilet IRT | Taryfy
|
Zgodnie z poniższym wykazem pociągów | Zgodnie z poniższym wykazem pociągów |
40 (17010/1) Berlin-Warszawa-Express relacji Warszawa - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
41 (71010/1) Berlin-Warszawa-Express relacji Berlin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
44 (17008/9) Berlin-Warszawa-Express relacji Warszawa - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
45 (71008/9) Berlin-Warszawa-Express relacji Berlin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
46 (17006/7) Berlin-Warszawa-Express relacji Warszawa - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
47 (71006/7) Berlin-Warszawa-Express relacji Berlin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
48 (17004/5) Berlin-Warszawa-Express relacji Warszawa - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
49 (71004/5) Berlin-Warszawa-Express relacji Berlin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
54 (37002/3) Odra relacji Kraków - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
55 (73002/3) Odra relacji Berlin - Kraków | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
56 (37000/1) Wawel relacji Przemyśl - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
57 (73000/1) Wawel relacji Berlin - Przemyśl | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
58 (57000/1) Gedania relacji Gdynia - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
59 (75000/1) Gedania relacji Berlin - Gdynia | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
246 (17002/3) Berlin-Warszawa-Express relacji Warszawa - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
247 (71002/3) Berlin-Warszawa-Express relacji Berlin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
248 (17000/1) Berlin-Warszawa-Express relacji Warszawa - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
249 (71000/1) Berlin-Warszawa-Express relacji Berlin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
Taryfy
|
Zgodnie z poniższym wykazem pociągów | Zgodnie z poniższym wykazem pociągów | |
407/60407 (14010/1) Chopin relacji Warszawa - Monachium | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r. | |
407 (14010/1) Chopin relacji Warszawa - Bohumin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
407/442 (14010/1) Chopin relacji Warszawa - Praga | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
407/477 (14010/1) Chopin relacji Warszawa - Budapeszt | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
406 (41010/1) Chopin relacji Bohumin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
406/60406 (41010/1) Chopin relacji Monachium - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r. | |
476/406 (41010/1) Chopin relacji Budapeszt - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
443/97443 (41010/1) Chopin relacji Praga - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r. | |
Według Oferty przejazdu pociągami między Polską a Litwą | Zgodnie z poniższym wykazem pociągów | Zgodnie z poniższym wykazem pociągów | |
143 (13000/1) Hańcza relacji Wilno - Kraków | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
144 (31000/1) Hańcza relacji Kraków - Wilno | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
Bilet SPI | Według oferty specjalnej Super Promo International na przejazdy w pociągach lub w wagonach bezpośrednich, które kursują w komunikacji:
|
Zgodnie z poniższym wykazem pociągów | Zgodnie z poniższym wykazem pociągów |
40 (17010/1) Berlin-Warszawa-Express relacji Warszawa - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
41 (71010/1) Berlin-Warszawa-Express relacji Berlin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
44 (17008/9) Berlin-Warszawa-Express relacji Warszawa - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
45 (71008/9) Berlin-Warszawa-Express relacji Berlin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
46 (17006/7) Berlin-Warszawa-Express relacji Warszawa - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
47 (71006/7) Berlin-Warszawa-Express relacji Berlin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
48 (17004/5) Berlin-Warszawa-Express relacji Warszawa - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
49 (71004/5) Berlin-Warszawa-Express relacji Berlin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
54 (37002/3) Odra relacji Kraków - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
55 (73002/3) Odra relacji Berlin - Kraków | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
56 (37000/1) Wawel relacji Przemyśl - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
57 (73000/1) Wawel relacji Berlin - Przemyśl | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
58 (57000/1) Gedania relacji Gdynia - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
59 (75000/1) Gedania relacji Berlin - Gdynia | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
100 (44000/1) Moravia relacji Wiedeń - Katowice | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r. | |
101 (40000/1) Moravia relacji Katowice - Wiedeń | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
102 (43006/7) Danubius relacji Wiedeń - Kraków | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r. | |
103 (34006/7) Danubius relacji Kraków - Wiedeń | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
202 (46000/1) Danubius relacji Wiedeń - Wrocław | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r.1 | |
203 (64000/1) Danubius relacji Wrocław - Wiedeń | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
104 (41002/3) Polonia relacji Wiedeń - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r. | |
105 (14002/3) Polonia relacji Warszawa - Wiedeń | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
106 (43002/3) Porta Moravica relacji Graz - Przemyśl | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r. | |
107 (34002/3) Porta Moravica relacji Przemyśl - Graz | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
108 (45000/1) Sobieski relacji Wiedeń - Gdynia | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r.2 | |
109 (54000/1) Sobieski relacji Gdynia - Wiedeń | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
110 (14008/9) Silesia relacji Warszawa - Bohumin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
111 (41008/9) Silesia relacji Bohumin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
112 (14006/7) Silesia relacji Warszawa - Praga | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
113 (41006/7) Silesia relacji Praga - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r.3 | |
114 (34000/1) Cracovia relacji Przemyśl - Praga / Budapeszt | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
115 (43000/1) Cracovia relacji Praga / Budapeszt - Przemyśl | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
116 (14000/1) Silesia relacji Warszawa - Praga | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
117 (41000/1) Silesia relacji Praga - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r.4 | |
130 (41004/5) Bathory relacji Budapeszt - Warszawa / Przemyśl | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
131 (14004/5) Bathory relacji Warszawa - Praga / Budapeszt | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r.5 | |
212 (34004/5) Galicja relacji Kraków - Bohumin - Praga | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
213 (43004/5) Galicja relacji Praga - Bohumin - Kraków | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r.6 | |
246 (17002/3) Berlin-Warszawa-Express relacji Warszawa - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
247 (71002/3) Berlin-Warszawa-Express relacji Berlin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
248 (17000/1) Berlin-Warszawa-Express relacji Warszawa - Berlin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
249 (71000/1) Berlin-Warszawa-Express relacji Berlin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
407/60407 (14010/1) Chopin relacji Warszawa - Monachium | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r. | |
407 (14010/1) Chopin relacji Warszawa - Bohumin | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
407/442 (14010/1) Chopin relacji Warszawa - Praga | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
407/477 (14010/1) Chopin relacji Warszawa - Budapeszt | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
406 (41010/1) Chopin relacji Bohumin - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
406/60406 (41010/1) Chopin relacji Monachium - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r. | |
476/406 (41010/1) Chopin relacji Budapeszt - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna | |
443/97443 (41010/1) Chopin relacji Praga - Warszawa | Niedostępna od 16.12.2024 r. | Dostępna do 14.12.2024 r. |
1Data wyłączenia nie dotyczy odcinka krajowego w relacji Bohumin - Wrocław
2Data wyłączenia nie dotyczy odcinka krajowego w relacji Bohumin - Gdynia
3Data wyłączenia nie dotyczy odcinka krajowego w relacji Bohumin - Warszawa
4Data wyłączenia nie dotyczy odcinka krajowego w relacji Bohumin - Warszawa
5Data wyłączenia nie dotyczy relacji Warszawa - Budapeszt
6Data wyłączenia nie dotyczy odcinka krajowego w relacji Bohumin - Kraków