Zmiany w dostępności sprzedaży biletów na pociągi
Stan na dzień 8.05.2026
| Kraj | Liczba dni przedsprzedaży w aplikacji mobilnej oraz serwisie e-IC 2.0 | Liczba dni przedsprzedaży w kasach biletowych |
|---|---|---|
| Niemcy | 180 | 60 |
| Austria | 180 | 60 |
| Węgry | 180 | 60 |
| Słowacja | 180 | 60 |
| Litwa | 180 | 60 |
| Czechy | 180 | 60 |
| Ukraina | 20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
20 * w pociągu nr 31/32 relacji Przemyśl - Zaporoże okres przedsprzedaży skrócony do 10 dni |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| TLK 5500/1 | Powiśle | Gdynia Główna - Bydgoszcz Główna |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| TLK 5502/3 | Powiśle | Bydgoszcz Główna - Gdynia Główna |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 407/40407 /14010/1 | Chopin | Warszawa - Monachium |
| 10407 /14010/1 | Chopin | Warszawa - Praga |
| 406/40406 /41010/1 | Chopin | Monachium - Warszawa |
| 10443 /41010/1 | Chopin | Praga - Warszawa |
| 417/40417 /34014/5 | Carpatia | Przemyśl - Monachium |
| 416/40416 /34014/5 | Carpatia | Monachium - Przemyśl |
| 443/50443 /43014/5 | Carpatia | Praga - Przemyśl |
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Przemyśl / Chełm |
| 440 /28170/1 | Ursa | Chełm - Berlin |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 59 /73000/1 | Galicja | Berlin - Przemyśl |
| 132 /60003 | Saxonia | Kraków - Lipsk |
| 133 /66002 | Saxonia | Lipsk - Kraków |
| 134 /60009 | Via regia | Przemyśl - Lipsk |
| 135 /66008 | Via regia | Lipsk - Przemyśl |
| 113 /41006/7 | Silesia | Praga - Warszawa |
| 114 /34008/9 | Cracovia | Przemyśl - Praga |
| 115 /43008/9 | Cracovia | Praga - Przemyśl / Warszawa |
| 117 /41000/1 | Silesia | Praga - Warszawa |
| 130 /41004/5 | Bathory | Budapeszt - Warszawa / Przemyśl |
| 131 /14004/5 | Bathory | Warszawa - Praga / Budapeszt |
| 213 /43004/5 | Comenius | Praga - Bohumin - Kraków |
| 260 /65000/1 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| 262 /65002/3 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| 264 /65004/5 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| 460 /65070/1 | Baltic Express | Praga - Gdynia |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 1277 /14012/3 | Adriatic Express | Warszawa - Rijeka |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 1276 /41012/3 | Adriatic Express | Rijeka - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 106 /41012/3 | Sobieski | Wiedeń - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 40 /17012/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 41 /71012/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 42 /17010/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 43 /71010/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 44 /17008/9 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 45 /71008/9 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 46 /17006/7 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 47 /71006/7 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 48 /17004/5 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 49 /71004/5 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 54 /37004/5 | Odra | Kraków - Berlin |
| 55 /73004/5 | Odra | Berlin - Kraków |
| 56 /37002/3 | Wawel | Przemyśl - Berlin |
| 57 /73002/3 | Wawel | Berlin - Przemyśl |
| 58 /37000/1 | Galicja | Przemyśl - Berlin |
| 230 /57000/1 | Gedania | Gdynia - Berlin |
| 231 /75000/1 | Gedania | Berlin - Gdynia |
| 246 /17002/3 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 247 /71002/3 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| 248 /17000/1 | Berlin - Warszawa Express | Warszawa - Berlin |
| 249 /71000/1 | Berlin - Warszawa Express | Berlin - Warszawa |
| Pociąg | Nazwa | Relacja |
|---|---|---|
| 430 /37010/1 | Ursa | Przemyśl - Berlin |
| 431 /73010/1 | Ursa | Berlin - Chełm / Przemyśl |
| IC 440 | Uznam | Chełm - Berlin |
Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępności sprzedaży na pociągi