| Ikony pociagu: |
| Przyjazd | Stacja | Odjazd | Czas postoju | Czas podróży | Kilometry |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:24 | Wrocław Główny | 12:35 | 11 min | - | 0 |
| 12:40 | Wrocław Mikołajów | 12:41 | 1 min | 0:05 h | 4 |
| 13:02 | Oborniki Śląskie | 13:03 | 1 min | 0:27 h | 26 |
| 13:20 | Żmigród | 13:20 | 0,5 min | 0:45 h | 48 |
| 13:42 | Rawicz | 13:43 | 1 min | 1:07 h | 64 |
| 14:06 | Leszno | 14:07 | 1 min | 1:31 h | 96 |
| 14:26 | Kościan | 14:27 | 1 min | 1:51 h | 123 |
| 15:05 | Poznań Główny | 15:08 | 3 min | 2:30 h | 165 |
| Ulga | N | 26% | 33% | 37% | 50% | 78% | 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa 1 | 57.00 | 42.18 | 38.19 | 35.91 | 28.50 | 12.54 | 2.85 |
| Klasa 2 | 37.00 | 27.38 | 24.79 | 23.31 | 18.50 | 8.14 | 1.85 |

| Miejscówki | ||
|---|---|---|
| Cena miejscówki: | 10.00 zł | |

14
|
||